学習テーマ :「歴史・震災状況を知る」
学習テーマ :「防災知識や技術を習得する」
対象地域 :「多賀城市(宮城県)」
大項目 | 中項目 | 内容 |
プログラム名 | プログラムタイトル | インタラクティブシアター防災コンテンツ「東北の災害の歴史」/「防災を学ぼう」 |
実施団体 | 受入団体詳細 | 東北歴史博物館 |
問い合せ先/担当者 | TEL:022-368-0106 企画班 菊地 情報サービス班 白谷 | |
E-mail: | thm-service@pref.miyagi.lg.jp | |
URL | http://www.thm.pref.miyagi.jp/ | |
体系化情報 | テーマ/大区分/小区分 | 歴史・震災状況を知る/地震災害の歴史・被害の状況 防災知識や技術を習得する/防災知識 防災訓練 |
特記事項 | *施設3階のこども歴史館内にあるドーム状シアターに設置してあるマルチスクリーンで鑑賞。 | |
詳細情報 | 可能人数 | 催行最少人数1人〜最大で88人まで |
料金/所要時間/休日 | 無料/1コンテンツ30分/毎週月曜日 常設展を観覧する場合は料金が掛かります。一般460円、小・中・高校生無料。団体割引あり。 特別展観覧料は、別に定めます。 |
|
申込方法/予約有無 | 1日1回ずつの通常上映は事前予約等不要 タイムテーブル以外の時間帯での上映,前後の講話等は事前予約・相談が必要 |
|
アクセス | JR新幹線:東京~仙台 約1時間35分 JR 仙台~国府多賀城 約 14分 車:仙台市から約40分 |
|
体験内容 | 種類/災害シーン | 映像コンテンツ/災害遺構や史跡の紹介,被災時の画像提示などが中心 |
行程または内容 | 解説員のアテンドのもと,手元のボタンでクイズや質問に回答しながら映像コンテンツを視聴する。 | |
伝えたい事 | 災害が起こるメカニズムや日頃の準備の大切さ | |
重要ポイント | 宮城県を中心とした災害について考え、宮城県防災副読本に沿って減災・防災についての理解を深める | |
教訓 | 「歴史を学ぶことは,いのちを守ること。」 | |
地区情報 | 位置、産業、観光、地形情報 (多賀城) |
仙台と松島の間に位置している歴史の街。東北随一の規模を誇る東北歴史博物館、多賀城跡、松尾芭蕉ゆかりの歌枕など、歴史スポットが点在する。海と川の2方向から遡上してきた津波の被害を受けた。 |
被災地別特徴 | 対象地区の特徴・課題 | |
防災教育として | 災害種類 | 大規模自然災害(地震/津波/洪水etc) |
ターゲット | 小学校中学年~中学生程度 | |
学習テーマ・目的 | 小中学校での防災教育の一環として | |
得られる成果 | 減災・防災についての理解 | |
インバウンド対応 | 説明言語 | 日本語のみ |